商品の詳細:
お支払配送条件:
|
密度: | 8.57g/cm3 | 純度: | Nb1 99.88%、Nb2 99.69% |
---|---|---|---|
標準: | ASTM B362-2003 | タイプ: | 非鉄の金属材料 |
アプリケーション: | 大気および宇宙空間のために使用される | 色: | 灰色の金属 |
外観: | 目に見える不純物 | サイズ: | Clints Requiry |
ハイライト: | ニオブの版,ニオブ棒 |
NNiobiumプロダクトASTM B392-98大気および宇宙空間のための純粋なNb 99.88%ニオブ ワイヤー
等級:Nb1 Nb2
純度:Nb1 99.88%、Nb2 99.69%
密度:≥16.6g/cm3
証明書:ISOの9001:2008
標準:ASTM B362-2003
サイズ:直径0.2-6.0mm
化学成分:
化学PPM | ||||||||||||
指定 | 主な部品 | 不純物のmaxmium | ||||||||||
Nb | Nb | Fe | Si | NI | W | Mo | チタニウム | O | C | H | N | |
Nb | 残り | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Nb | 残り | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 10 |
ニオブ ワイヤーに高い融点がおよびよい耐食性および冷た実行可能性があります、従ってそれらは宇宙航空の、高温技術の、核および化学工業に加えられます。